CLASSE COMPACTE - ÉLECTRIQUE - 120 ou 230 volts
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 1.8/13 C Ed 1.514-111.0 1,8 1300 120 / 1 / 2.2 / 15
HD 2.3/15 C Ed 1.150-611.0 1.1 - 2.3 300-1500 120 / 1 / 3.2 / 20
HD 2.3/14 C Ed Food 1.150-614.0 1.1 - 2.3 300-1400 120 / 1 / 3.2 / 20
HD 3.0/20 C Ea 1.150-610.0 1.1 - 3.0 300-2000 230 / 1 / 5.2 / 20

CLASSE MEDIUM - ÉLECTRIQUE - 230 volts - 1 ou 3 phases
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 3.0/20-4M Ea 1.524-110.0 1.1 - 3.0 300-2000 230 / 1 / 4.7 / 20
HD 3.8/22-4M Eb 1.524-202.0 1.1 - 3.8 300-2200 230  / 3 / 6.4  / 13

CLASSE SUPER - ÉLECTRIQUE - EAU FROIDE
230, 208 ou 460 volts - 1 ou 3 phases
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 3.5/30-4S Ea 1.286-110.0 2.2 - 3.5 435-3000 230 / 1 / 9.0 / 30
HD 3.7/22-4S Eg 1.286-115.0 2.2 - 3.7 450-2200 208 / 1 / 6.9 / 30
HD 4.5/32-4S Eb 1.286-112.0 2.2 - 4.5 450-3200 230 / 3 / 10.0 / 20
HD 4.5/32-4S Ec 1.286-113.0 2.2 - 4.5 450-3200 460 / 3 / 10.0 / 15

ESSENCE - EAU FROIDE - Pompe axiale Kärcher
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 2.5/24 P 1.575-105.0 2,5 2400 Essence 5 HP Honda GC
HD 2.6/26 P 1.575-106.0 2,6 2600 Essence 6 HP Honda GC
HD 3.1/31 P 1.575-107.0 3,1 3100 Essence 9 HP Honda GX
HD 4.0/36 P 1.575-108.0 4,0 3600 Essence 13 HP Honda GX
Copyright © 2009 Larose et Fils Ltée. division Kärcher Tous droits réservés