ELECTRIQUE - Combustion au diesel - Mobile - Cage
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HDS 2.0/10 Ed Cage 1.575-511.0 2.0 1000 120 / 1 / 1.5 / 15
HDS 1.9/15 Ed Cage 1.575-512.0 1.9 1500 120 / 1 / 2 / 20
HDS 3.5/20 Ea Cage 1.575-513.0 3.5 2000 230 / 1 / 5 / 22

ELECTRIQUE - Combustion au diesel - Mobile
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HDS 2.0/10 Ed 1.575-500.0 2.0 1000 120 / 1 / 1.5 / 20
HDS 2.0/14 Ed 1.575-501.0 2.0 1400 120 / 1 / 2 / 20
HDS 2.5/10 Ed 1.575-502.0 2.5 1000 120 / 1 / 2 / 20
HDS 2.5/16 Ea 1.575-503.0 2.5 1600 230 / 1 / 3 / 18
HDS 3.5/20 Ea 1.575-504.0 3.5 2000 230 / 1 / 5 / 23
HDS 3.9/20 Ea 1.575-505.0 3.9 2000 230 / 1 / 6 / 29
HDS 3.9/20 Eb 1.575-506.0 3.9 2000 230 / 3 / 6 / 19
HDS 3.9/20 Ec 1.575-507.0 3.9 2000 460 / 3 / 6 / 11
HDS 3.5/30 Ea 1.575-508.0 3.5 3000 230 / 1 / 7.5 / 36
HDS 3.5/30 Eb 1.575-509.0 3.5 3000 230 / 3 / 7.5 / 25
HDS 3.5/30 Ec 1.575-510.0 3.5 3000 460 / 3 / 7.5 / 13

ELECTRIQUE - Combustion au diesel - Berceau
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HDS 4.8/30 Ea Cage 1.575-620.0 4.8 3000 230 / 1 / 10 / 45
HDS 4.8/30 Eb Cage 1.575-621.0 4.8 3000 230 / 3 / 10 / 30
HDS 4.8/30 Ec Cage 1.575-622.0 4.8 3000 460 / 3 / 10 / 16

ELECTRIQUE - Gaz naturel - Stationnaire
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HDS NG 3.5/20 Ea ST 1.575-701.0 3.5 2000 230 / 1 / 5 / 22
HDS NG 3.9/20 Ea ST 1.575-702.0 3.9 2000 230 / 1 / 6.2 / 29
HDS NG 5.0/20 Ea ST 1.575-705.0 5.0 2000 230 / 1 / 8.2 / 36
HDS NG 5.0/20 Eb ST 1.575-706.0 5.0 2000 230 / 3 / 7.5 / 25
HDS NG 5.0/20 Ec ST 1.575-707.0 5.0 2000 460 / 3 / 7.5 / 13
HDS NG 3.5/30 Ea ST 1.575-708.0 3.5 3000 230 / 1 / 8.2 / 36
HDS NG 3.5/30 Eb ST 1.575-709.0 3.5 3000 230 / 3 / 7.5 / 25
HDS NG 4.8/30 Eb ST 1.575-711.0 4.8 3000 230 / 3 / 10 / 28
HDS NG 4.8/30 Ec ST 1.575-712.0 4.8 3000 460 / 3 / 10 / 15
HDS NG 4.8/30 Ef ST 1.575-713.0 4.8 3000 575 / 3 / 10 / 13

ESSENCE - Combustion au diesel - Cage
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HDS 2.5/20 P Cage* 1.575-554.0 2.5 2000 Essence 6 HP Robin
HDS 2.8/25 P Cage* 1.575-555.0 2.8 2500 Essence 7 HP Robin
HDS 2.6/30 P Cage 1.575-550.0 2.6 3000 Essence 9 HP Honda
HDS 3.5/30 P Cage 1.575-551.0 3.5 3000 Essence 11 HP Honda
HDS 3.5/30 Pe Cage 1.575-552.0 3.5 3000 Essence 11 HP Honda
HDS 3.5/35 Pe Cage 1.575-553.0 3.5 3500 Essence 13 HP Honda
* Aucune batterie requise

ESSENCE/DIESEL - Combustion au diesel - Berceau
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HDS 3.9/30 Pe Cage 1.575-600.0 3.9 3000 Gas 13 HP Honda
HDS 4.8/30 Pe Cage 1.575-601.0 4.8 3000 Gas 16 HP Vanguard
HDS 4.8/30 Pe Cage 1.575-602.0 4.8 3000 Gas 16 HP Vanguard
HDS 4.7/35 Pe Cage 1.575-603.0 4.7 3500 Gas 20 HP Honda
HDS 4.7/35 Pe Cage 1.575-604.0 4.7 3500 Gas 20 HP Honda
HDS 5.6/35 Pe Cage 1.575-605.0 5.6 3500 Gas 24 HP Honda
HDS 5.6/35 Pe Cage 1.575-606.0 5.6 3500 Gas 24 HP Honda
HDS 5.6/35 De Cage 1.575-609.0 5.6 3500 Diesel 27 HP Lombardini
HDS 5.6/35 De Cage 1.575-610.0 5.6 3500 Diesel 27 HP Lombardini
Copyright © 2009 Larose et Fils Ltée. division Kärcher Tous droits réservés