ÉLECTRIQUE - Entraînement direct - Portable à la main
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 2.0/10 Ed 1.575-400.0 2.0 1000 120 / 1 / 1.5 / 15
HD 1.8/14 Ed 1.575-401.0 1.8 1400 120 / 1 / 2 / 20

ÉLECTRIQUE - Entraînement direct - Mobile
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 2.0/10 Ed 1.575-250.0 2.0 1000 120 / 1 / 1.5 / 15
HD 1.9/15 Ed 1.575-251.0 1.9 1500 120 / 1 / 2 / 20
HD 2.8/10 Ed 1.575-252.0 2.8 1000 120 / 1 / 2 / 20
HD 3.5/20 Ea 1.575-253.0 3.5 2000 230 / 1 / 5 / 22

ÉLECTRIQUE - Entraînement par courroies - Coffret
Modèle Article # Débit Pression Volts / Phases /
HP / Amp.
HD 2.8/10 ST Ed B 1.575-300.0 2.8 1000 120 / 1 / 2 / 20
HD 4.2/20 ST Ea B 1.575-301.0 4.2 2000 230 / 1 / 6 / 29
HD 4.2/20 ST Eb B 1.575-302.0 4.2 2000 230 / 3 / 6 / 19
HD 4.2/20 ST Ec B 1.575-303.0 4.2 2000 460 / 3 / 6 / 11
HD 4.2/20 ST Eh B 1.575-305.0 4.2 2000 208 / 3 / 6 / 16
HD 3.5/30 ST Ea B 1.575-306.0 3.5 3000 230 / 1 / 7.5 / 36
HD 3.5/30 ST Eb B 1.575-307.0 3.5 3000 230 / 3 / 7.5 / 19
HD 3.5/30 ST Ec B 1.575-308.0 3.5 3000 460 / 3 / 7.5 / 11
HD 3.5/30 ST Eg B 1.575-309.0 3.5 3000 208 / 1 / 7.5 / 38
HD 3.5/30 ST Eh B 1.575-310.0 3.5 3000 208 / 3 / 7.5 / 23

ESSENCE - Entraînement direct - Portable à la main
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 2.3/23 P 1.575-351.0 2.3 2300 Essence 5 HP Honda GC
HD 2.3/24 P 1.575-350.0 2.3 2400 Essence 5.5 HP Honda GX

ESSENCE - Entraînement par courroies - Cage
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 3.5/32 PB Cage 1.575-204.0 3.5 3200 Essence 13 HP Honda
HD 3.7/35 P B Cage 1.575-205.0 3.7 3500 Essence 13 HP Honda

ESSENCE ET DIESEL - Démarrage électrique - Cage
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 4.0/40 P B Cage 1.575-207.0 4.0 4000 Essence 16 HP Vanguard
HD 4.0/50 P B Cage 1.575-200.0 4.0 5000 Essence 20 HP Honda
HD 4.5/50 P B Cage 1.575-201.0 4.5 5000 Essence 24 HP Honda
HD 3.4/30 D B Cage 1.575-202.0 3.4 3000 Diesel 10 HP Lombardini

ESSENCE - Entraînement par courroies - Mobile
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 2.8 / 20 PB 1.575-150.0 2.8 2000 Essence 5.5 HP Honda
HD 2.5/27 PB 1.575-151.0 2.5 2700 Essence 6.5 HP Honda
HD 3.0/30 PB 1.575-152.0 3.0 3000 Essence 9 HP Honda
HD 3.7/35 PB 1.575-154.0 3.7 3500 Essence 13 HP Honda

ESSENCE - Entraînement direct - Mobile
Modèle Article # Débit Pression Moteur
HD 2.3/23 P 1.575-110.0 2.3 2300 Essence 5 HP Honda GC
HD 2.3/24 P 1.575-100.0 2.3 2400 Essence 5.5 HP Honda GX
HD 2.5/27 P 1.575-101.0 2.5 2700 Essence 6.5 HP Honda GX
HD 3.0/30 P 1.575-102.0 3.0 3000 Essence 9 HP Honda GX
HD 3.8/35 P 1.575-104.0 3.8 3500 Essence 13 HP Honda GX
Copyright © 2009 Larose et Fils Ltée. division Kärcher Tous droits réservés